| 平台订单号 | 商户订单号 | 金额 | 通道 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| PH20261003001 | DD88231001 | ¥ 39.00 | 码支付A | 成功 | 17:58:12 |
| PH20261003002 | DD88231002 | ¥ 128.00 | 易支付上游1 | 成功 | 17:56:40 |
| PH20261003003 | DD88231003 | ¥ 19.90 | 一码多付 | 待支付 | 17:55:02 |
| PH20261003004 | DD88231004 | ¥ 260.00 | 码支付A → 已改道 | 成功 | 17:52:33 |
| PH20261003005 | DD88231005 | ¥ 66.00 | 彩虹易支付 | 失败 | 17:50:19 |
※ 订单 004 演示了轮询改道:原通道下单失败后自动切换备用通道成功。
※ 权重、时段限额、单笔限额均可在后台可视化调整,保存后即时生效。
| 批次号 | 笔数 | 金额 | 上游 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DF2026100301 | 12 | ¥ 3,400.00 | 代付上游1 | 全部成功 |
| DF2026100302 | 1 | ¥ 500.00 | 代付上游1 | 处理中 |
| DF2026100209 | 8 | ¥ 2,120.00 | 代付上游1 | 2 笔失败已退回 |
※ 代付支持单笔/批量,失败金额自动退回余额并推送通知。
| 日期 | 平台订单 | 通道流水 | 差异 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 328 笔 / ¥12,846.50 | 328 笔 / ¥12,846.50 | 平账 | 导出 |
| 2026-10-02 | 401 笔 / ¥15,203.80 | 400 笔 / ¥15,075.80 | 差异 1 笔 | 查看 |
| 2026-10-01 | 376 笔 / ¥14,001.00 | 376 笔 / ¥14,001.00 | 平账 | 导出 |
※ 商户聚合对账系统自动比对差异并标红,支持一键导出 Excel/CSV。