单笔代付
¥2 / 笔 起,T+0 实时出款通道,适合小额高频结算。
费率按通道类型区分,日单量越大可申请专属优惠。
| 通道 / 产品 | 单笔费率 | 单笔限额 | 结算周期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 码支付(个人码) | 1.5% – 2.5% | ¥1 – ¥5,000 | 实时到账 | 免签支付 |
| 易支付上游 | 2.0% – 3.0% | ¥1 – ¥10,000 | 实时到账 | 标准协议 |
| 彩虹易支付上游 | 2.0% – 3.5% | ¥1 – ¥10,000 | 实时到账 | 插件直连 |
| 一码多付聚合码 | 1.8% – 2.8% | ¥1 – ¥5,000 | 实时到账 | 微信/支付宝通用 |
| 轮询支付(混合) | 按通道合计 | — | 实时到账 | 自动分流 |
出款按笔计费,批次越大单价越低。
¥2 / 笔 起,T+0 实时出款通道,适合小额高频结算。
¥1.2 / 笔 起(≥50 笔/批),支持夜间批量跑批。
商户余额充值 0 费率,余额不足自动预警。
日均订单 ≥ 500 单可申请阶梯降费,商务一对一核算。
通道手续费按上游实收扣除,退款不退已产生手续费,下单前请确认。